![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements
Lavacherie (27-28/06/2009)
CAN3
| ATTELAGE A 1 PONEY | ||||||
| N° | Meneur | Cl. | Dressage (A) | Marathon (B) | Maniabilité (C) | A+B+C |
| 302 | VAN DEN BERGH Rudi | 1 | 61,23 | 42,57 | 0 | 103,80 |
| 371 | MAENE Marnix | 2 | 71,68 | 39,07 | 0 | 110,75 |
| 295 | LENAERTS Wim | 3 | 71,25 | 46,13 | 0 | 117,38 |
| 564 | BAGUETTE Mélanie | 4 | 75,73 | 43,40 | 3,00 | 122,13 |
| 443 | POTTIER Hughes | 5 | 72,75 | 52,13 | 9,00 | 133,88 |
| 137 | DUMONT DE CHASSART Alix | 6 | 68,48 | 73,75 | 4,88 | 147,11 |
| ATTELAGE A 2 PONEYS | ||||||
| N° | Meneur | Cl. | Dressage (A) | Marathon (B) | Maniabilité (C) | A+B+C |
| 234 | THIRY Françoise | 1 | 52,91 | 44,53 | 1,77 | 99,21 |
| 317 | GEERAERTS Benny | 2 | 59,31 | 45,67 | 0 | 104,98 |
| 518 | MEUWISSEN Maarten | 3 | 65,07 | 42,49 | 0 | 107,56 |
| 250 | BARBIER Henri | 4 | 57,17 | 55,97 | 0 | 113,14 |
| 359 | NANIOT Stéphane | 5 | 66,77 | 48,47 | 3,00 | 118,24 |
| 325 | VERHAEGE Johan | 6 | 69,12 | 53,45 | 9,00 | 131,57 |
| 714 | GAENS Willem | 7 | 72,11,31 | 49,63 | 21,43 | 143,17 |
| 3 | GAILLY Florent | 8 | 97,69 | 100,39 | 21,58 | 219,56 |
| 531 | BEDDELEEM Robert | 9 | 64,21 | 158,12 | 11,06 | 233,39 |
| 581 | GAILLY Marc | 10 | 97,16 | 204,09 | 40,07 | 341,32 |
| 2 | DONNEAUX Christelle | 103,68 | AB | EL | ||
| TANDEMS | ||||||
| N° | Meneur | Cl. | Dressage (A) | Marathon (B) | Maniabilité (C) | A+B+C |
| 318 | DAEMEN Tom | 1 | 59,09 | 62,55 | 3,00 | 124,64 |
| 547 | DE MAERE Steven | 3 | 63,15 | 82,76 | 0 | 145,91 |
CAD
| CAD 2 PONEYS | |||||
| N° | Meneur | Cl. | Marathon (B) | Maniabilité (C) | A+B+C |
| 26 | SERVAIS Damien | 1 | 43,86 | 3,00 | 46,86 |
| 25 | DESSOY Stéphane | 2 | 57,98 | 6,39 | 64,37 |













