Pour inscrire, cliquez
Clôture des inscriptions: 05/07/2011
![]() |
Poney-Club
|
![]() |
Nantimont, 7B-6723 Habay-la-Vielleinfo@aubrindherbe.comwww.aubrindherbe.com+32(0)63/42-42-75 |
||
| Début des épreuves: 10h00 | 4 couloirs | Inscritpions: 30,00€/équipe |
| Piste: Herbe | Placeur en Chef: Jimmy CASTERMANS |
Paddock: Herbe |
| Jury: Jean GLAUDE Thomas REGINSTER |
Ligne départ: Audrey GLAUDE |
Secrétaire: Evelyne MICHEL |
Catégories |
Noms des Jeux |
N° Lewb |
Débutants (Minimes & Jeunes) |
||
| Slalom | 7062 | |
| Accrocher les Gobelets | 7051 | |
| Carton | 7054 | |
| Cinq Drapeaux | 7055 | |
| Deux Gobelets | 7058 | |
| Run & Ride | 7061 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Tour Poney | 7063 | |
| Va et Vient des Bouteilles | 7064 | |
| Marches | 7068 | |
Confirmés(Minimes & Jeunes) |
||
| Slalom | 7062 | |
| Cinq drapeaux | 7055 | |
| 2 Gobelets | 7058 | |
| Trois tasses | 7069 | |
| Run and ride | 7061 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Corde | 7067 | |
| Carton | 7054 | |
| 2 drapeaux | 7057 | |
| Tour Poney | 7063 | |
Mounted |
||
| Slalom | 7062 | |
| Run and ride | 7061 | |
| Corde | 7067 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Flic-flac | 7073 | |
| 3 Tasses | 7069 | |
| 4 drapeaux | 7077 | |
| Marches | 7068 | |
| Bang ballons | 7071 | |
| Pneu | 7060 | |
| Briefing des chef d'équipe à 09h30 précise. | ||




