Pour inscrire, cliquez
Clôture des inscriptions: 26/07/2011
C.E. "Les Écuries de la Haute Semois" |
![]() |
|
Rue de la Semois, 30CB-6741 Vancekalia_17@hotmail.com+32(0)63/45-50-72 |
||
| Début des épreuves: 10h00 | 4 couloirs | Inscritpions: 30,00€/équipe |
| Piste: Sable | Placeur en chef: | Paddock: Sable |
| Jury: ? ? |
Ligne départ: ? |
Secrétaire: ? |
Catégories |
Noms des Jeux |
N° Lewb |
Débutants (Minimes & Jeunes) |
||
| Slalom | 7062 | |
| 2 Gobelets | 7058 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Va et vient des bouiteilles | 7064 | |
| 5 drapeaux | 7055 | |
| Accrocher les Gobelets | 7051 | |
| Carton | 7054 | |
| Run and Ride | 7061 | |
| Facteur | 7059 | |
| 2 Drapeaux | 7057 | |
Confirmés (Minimes & Jeunes) |
||
| Slalom | 7062 | |
| Pneu | 7060 | |
| Balles et cônes | 7052 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Va et vient des bouteilles | 7064 | |
| Accrocher les Gobelets | 7051 | |
| Deux gobelets | 7058 | |
| Tour Poney | 7063 | |
| Facteur | 7059 | |
| Run & Ride | 7061 | |
Mounted |
||
| Slalom | 7062 | |
| 3 Tasses | 7069 | |
| Course à 3 jambes | 7056 | |
| Run & Ride | 7061 | |
| 5 Drapeaux | 7065 | |
| Palefrenier | 7075 | |
| Bang Ballon | 7071 | |
| Corde | 7067 | |
| Facteur | 7059 | |
| Pneu | 7060 | |
| Briefing des chef d'équipe à 09h30 précise. | ||



