![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Résultats
ING TEAM I (LIBRAMONT) |ING TEAM II (LIBRAMONT) |
ING Team I(Libramont)01/05/2010
| 70 cm | |||
| Cl. | Cavalier | Poney | |
| 1 | LUTGEN ELOISE | MAGIC | |
| 2 | LETTE CLARA | MIKADO | |
| 3 | PEROT MATHILDE | MALCOM | |
| 4 | LEONARD JEAN-THOMAS | ELTON DES LAUZES | |
| 5 | VAN VLIET ALEX | P'TIT LOUP | |
| 80 cm | |||
| Cl. | CAVALIER | Poney | |
| 1 | MAYERUS SIDNEY | AKIRA | |
| 2 | DISLAIRE VALERIE | ECLAIR | |
| 3 | BASTIN NADEGE | LUTIN MELODY | |
| 4 | GODELAINE LARA | ELTON DES LAUZES | |
| 5 | POUSSART MANON | KISS ME | |
ING Team II(Libramont)02/05/2010
| 80 cm | |||
| Cl. | Cavalier | Poney | |
| 1 | ROSENBAUM CARLA | POCANTO | |
| 2 | BECKX ALINE | ECLAIR DE ROBINSSON | |
| 3 | PASQUE CORALIE | ISADORA | |
| 4 | SOSSON HELENE | BODINE | |
| 90 cm | |||
| Cl. | CAVALIER | Poney | |
| 1 | FRANCOIS CLARA | ZARA | |
| 2 | ROSENBAUM CARLA | POCANTO | |
| 3 | PASQUE CORALIE | ISADORA | |
| 4 | MOONEN ANNE SOPHIE | DOUBLE ACCOUNT | |
| 100 cm | |||
| Cl. | CAVALIER | Poney | |
| 1 | PASQUE AMANDINE | LOLITA DU TILLEUL | |
| 2 | FRANCOIS CLARA | ZARA | |













